Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.
Kruszywa granitowe
Poniżej przedstawiamy szczegółową ofertę sprzedaży kruszyw granitowych wraz z aktualnymi cenami.
Lp. | KRUSZYWA GRANITOWE | Frakcja | Cena netto (tona) | Cena brutto (tona) |
---|---|---|---|---|
1 | mieszanka mineralna granitowa | 0-31 mm | 60 zł | 73,80 zł |
2 | mieszanka mineralna granitowa | 0-63 mm | 60 zł | 73,80 zł |
3 | miał granitowy | 0-5 mm | 50 zł | 61,50 zł |
4 | kliniec granitowy | 8-31 mm | 80 zł | 98,40 zł |
5 | tłuczeń granitowy | 31-63 mm | 75 zł | 92,25 zł |
6 | grys granitowy | 8-16 mm | 120 zł | 147,60 zł |
7 | kostka granitowa | 9-11 mm | 400 zł | 492,00 zł |
Piaski
Poniżej przedstawiamy szczegółową ofertę sprzedaży piasków wraz z aktualnymi cenami.
Lp. | Piasek | Frakcja | Cena netto (tona) | Cena brutto (tona) |
---|---|---|---|---|
1 | Piasek kopany (podsypka) | 0-15 mm | 35 zł | 43,05 zł |
2 | Piasek do piaskownicy (murarski) | 0-2 mm | 45 zł | 55,35 zł |
3 | Piasek granitowy | 0-5 mm | 50 zł | 61,50 zł |
4 | Piasek rzeczny (płukany) | 0-2 mm | 35 zł | 43,05 zł |
Uwaga: Piasek do piaskownicy ma atest sanepidu.
Żwiry
Poniżej przedstawiamy szczegółową ofertę sprzedaży żwirów wraz z aktualnymi cenami.
Lp. | Żwiry | Frakcja | Cena netto (tona) | Cena brutto (tona) |
---|---|---|---|---|
1 | Żwir | 2-8 mm | 80 zł | 98,40 zł |
2 | Żwir | 8-16 mm | 85 zł | 104,55 zł |
3 | Żwir | 16-32 mm | 100 zł | 123,00 zł |
4 | Otaczaki | 40-80 mm | 70 zł | 86,10 zł |
Odbiór kruszywa na naszym placu składowym we Wrocławiu ul. Bystrzycka 26.
Większe ilości dostarczamy samochodami o ładowności 26 ton.
Mniejsze ilości dowozimy w obrębie miasta samochodami 6, 12 i 18 ton.
Na dostarczane kruszywo na życzenie klienta wystawiamy certyfikat zgodności z obowiązującymi normami.
Na zamówienie podstawiamy kontenery 7 m3 w cenie 300 PLN brutto na okres do 5 dni.